Публичный реестр инфраструктуры связи и телерадиовещания РФ
| почтовая связь | да |
|---|---|
| местная ТС | да |
| количество таксофонов | |
| внутризоновая связь | да |
| междугородная и международная связь | да |
| передача данных | да |
| телематические услуги связи | да |
| GSM | 1800, 900/1800 |
| UMTS | да |
| LTE | нет |
| NMT-450 | нет |
| IMT-MC-450 (CDMA) | да |
| эфирное телевидение | да |
| количество цифровых каналов | 10 |
| количество аналоговых каналов | 47 |
| радиовещание | да |
| количество цифровых каналов | 3 |
| количество аналоговых каналов | 31 |
| КТВ количество каналов | 471 |
| количество почтамтов | 1 |
| количество отделений связи | 65 |
| количество таксофонов | 11 |
| пункты коллективного доступа (ПКД) | |
| количество ПКД | 1 |
| количество рабочих мест | 6 |

