Официальные языки Европейского союза
| Язык | Страны ЕС (до косой черты указаны страны, где он является официальным, после — где он не является официальным, но является родным для значительной части населения) |
Родной язык | Неродной язык | Могут говорить |
|---|---|---|---|---|
| (% населения ЕС) | ||||
| английский | 13 | 38 | 51 | |
| немецкий | 18 | 14 | 32 | |
| французский | 12 | 14 | 26 | |
| итальянский | 13 | 3 | 16 | |
| испанский | 9 | 6 | 15 | |
| польский | 9 | 1 | 10 | |
| русский | / |
1 | 6 | 7 |
| нидерландский | 5 | 1 | 6 | |
| шведский | 2 | 1 | 3 | |
| греческий | 3 | 0 | 3 | |
| чешский | 2 | 1 | 3 | |
| португальский | 2 | 0 | 2 | |
| венгерский | 2 | 0 | 2 | |
| словацкий | 1 | 1 | 2 | |
| каталанский | 1 | 1 | 2 | |

