СПИЛБЕРГ - НВМ 2
Фильмография Стивена Спилберга — Википедия - ТАБЛИЦА -
| Год | Фильм | Участвовал в качестве | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Режиссёр | Продюсер | Сценарист | Актёр | Роль | ||
| 1959 | «Последнее оружие» / The Last Gun | Да Да | ||||
| 1961 | «Боевой взвод» / Fighter Squad | Да Да | ||||
| 1964 | «Небесные огни» | Да Да | Да Да | |||
| 1968 | «Эмблин» | Да Да | Да Да | |||
| 1971 | «Дуэль» | Да Да | ||||
| 1974 | «Шугарлендский экспресс» | Да Да | ||||
| 1975 | «Челюсти» | Да Да | ||||
| 1977 | «Близкие контакты третьей степени» | Да Да | Да Да | |||
| 1978 | «Я хочу держать тебя за руку» | Да Да | ||||
| 1979 | «1941» | Да Да | ||||
| 1980 | «Братья Блюз» | Да Да | Cook County Assessor’s Office Clerk | |||
| «Подержанные автомобили» | Да Да | |||||
| 1981 | «Continental Divide» | Да Да | ||||
| «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» | Да Да | |||||
| 1982 | «Инопланетянин» | Да Да | Да Да | |||
| «Полтергейст» | Да Да | Да Да | Да Да | |||
| 1983 | «Сумеречная зона» | Да Да | Да Да | |||
| 1984 | «Гремлины» | Да Да | Да Да | человек в инвалидной коляске | ||
| «Индиана Джонс и храм судьбы» | Да Да | |||||
| «Room 666» | Да Да | себя | ||||
| 1985 | «Назад в будущее» | Да Да | ||||
| «Цветы лиловые полей» | Да Да | |||||
| «Балбесы» | Да Да | Да Да | ||||
| «Молодой Шерлок Холмс» | Да Да | |||||
| 1986 | «Американский хвост» | Да Да | ||||
| «The Money Pit» | Да Да | |||||
| 1987 | «Батарейки не прилагаются» | Да Да | Да Да | |||
| «Империя солнца» | Да Да | Да Да | ||||
| «Гарри и Хендерсоны» | Да Да | |||||
| «Внутреннее пространство» | Да Да | |||||
| 1988 | «Земля до начала времён» | Да Да | ||||
| «Кто подставил кролика Роджера» | Да Да | |||||
| 1989 | «Всегда» | Да Да | Да Да | |||
| «Назад в будущее 2» | Да Да | |||||
| «Отец» | Да Да | |||||
| «Дорогая, я уменьшил детей» | Да Да | |||||
| «Индиана Джонс и последний крестовый поход» | Да Да | |||||
| 1990 | «Арахнофобия» | Да Да | ||||
| «Назад в будущее 3» | Да Да | |||||
| «Гремлины 2: Новенькая партия» | Да Да | |||||
| «Джо против вулкана» | Да Да | |||||
| «Roller Coaster Rabbit» | Да Да | |||||
| 1991 | «A Wish for Wings That Work» | Да Да | ||||
| «Американская сказка 2: Фейвел едет на Запад» | Да Да | |||||
| «Мыс страха (фильм, 1991)» | Да Да | |||||
| «Капитан Крюк» | Да Да | |||||
| «Послушайте: Жизнь Куинси Джонса» | Да Да | себя | ||||
| « Приключения мультяшек: Как я провёл каникулы» | Да Да | |||||
| 1992 | «Волшебный мир Чака Джонса» | Да Да | себя | |||
| 1993 | «Парк Юрского периода» | Да Да | Да Да | |||
| «Список Шиндлера» | Да Да | Да Да | ||||
| «Мы вернулись! История динозавра» | Да Да | |||||
| 1994 | «Флинтстоуны» | Да Да | ||||
| 1995 | «Каспер» | Да Да | ||||
| «Уцелевшие в Холокосте» | Да Да | |||||
| 1996 | «AFI Lifetime Achievement Awards: Clint Eastwood» | Да Да | себя | |||
| «Балто» | Да Да | |||||
| «The Universal Story» | Да Да | себя | ||||
| «Смерч» | Да Да | |||||
| 1997 | «Амистад» | Да Да | Да Да | |||
| «Люди в чёрном» | Да Да | |||||
| «Парк Юрского периода: Затерянный мир» | Да Да | |||||
| 1998 | «Спасти рядового Райана» | Да Да | Да Да | |||
| «Последние дни» | Да Да | |||||
| «Маска Зорро» | Да Да | |||||
| «Столкновение с бездной» | Да Да | |||||
| 1999 | «Голливуд навсегда» | Да Да | себя | |||
| «The Last Movie: Stanley Kubrick & "Eyes Wide Shut"» | Да Да | себя | ||||
| «Желание Вакко» | Да Да | |||||
| 2000 | «Chuck Jones: Extremes and Inbetweens - A Life in Animation» | Да Да | ||||
| «Shooting War» | Да Да | |||||
| 2001 | «Искусственный разум» | Да Да | Да Да | Да Да | ||
| «Парк юрского периода III» | Да Да | |||||
| «Price for Peace: From Pearl Harbor to Nagasaki» | Да Да | |||||
| «Стэнли Кубрик: Жизнь в кино» | Да Да | себя | ||||
| «Ванильное небо» | Да Да | гость в партии Дэвида Аамеса | ||||
| 2002 | «Остин Пауэрс: Голдмембер» | Да Да | себя | |||
| «Поймай меня, если сможешь» | Да Да | Да Да | ||||
| «Люди в чёрном 2» | Да Да | |||||
| «Особое мнение» | Да Да | |||||
| 2003 | «Double Dare» | Да Да | себя | |||
| «Medal of Honor (film)» | Да Да | Да Да | ||||
| 2004 | «Cecil B. DeMille: American Epic» | Да Да | себя | |||
| «Голливуд и Холокост» | Да Да | себя | ||||
| «The Cutting Edge: The Magic of Movie Editing» | Да Да | себя | ||||
| «Терминал» | Да Да | Да Да | ||||
| 2005 | «Бомбы и блокбастеры Тинсельтауна» | Да Да | себя | |||
| «Мемуары гейши» | Да Да | |||||
| «Мюнхен» | Да Да | Да Да | ||||
| «Легенда Зорро» | Да Да | |||||
| «Война миров» | Да Да | |||||
| «Поставлено Джоном Фордом» | Да Да | себя | ||||
| 2006 | «Флаги наших отцов» | Да Да | ||||
| «I Only Wanted to Live» | Да Да | |||||
| «Письма с Иводзимы» | Да Да | |||||
| «Дом-монстр» | Да Да | |||||
| «В поисках Орсона» | Да Да | |||||
| «The Shark Is Still Working» | Да Да | себя | ||||
| 2007 | «Fog City Mavericks: The Filmmakers of San Francisco» | Да Да | себя | |||
| «Spielberg on Spielberg» | Да Да | себя | ||||
| «Паранойя» | Да Да | |||||
| «Трансформеры» | Да Да | |||||
| 2008 | «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» | Да Да | ||||
| «На крючке» | Да Да | |||||
| 2009 | «Чикаго 7» | Да Да | ||||
| «Трансформеры: Месть падших» | Да Да | |||||
| 2010 | «Железная хватка» | Да Да | ||||
| «Потустороннее» | Да Да | |||||
| 2011 | ||||||
| «Приключения Тинтина: Тайна „Единорога“» | Да Да | Да Да | ||||
| «Боевой конь» | Да Да | Да Да | ||||
| «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны» | Да Да | |||||
| «Супер 8» | Да Да | |||||
| 2012 | «Люди в чёрном 3» | Да Да | ||||
| «Линкольн» | Да Да | Да Да | ||||
| 2013 | «Под куполом» | Да Да | ||||
| 2014 | «Трансформеры: Эпоха истребления» | Да Да | ||||
| 2015 | «Шпионский мост» |
Высокодоходные фильмы
Это список десяти самых кассовых фильмов по версии Box Office Mojo, в которых Спилберг был сценаристом, режиссёром или актёром. Сюда, по данным того же сайта, не включены фильмы, в которых у него была незначительная или эпизодическая роль. Фильмы Спилберга принесли прибыль в общей сложности более чем 3,5 млрд. долларов в пределах страны или в среднем 156 млн долларов за фильм.
| Место | Название | Прибыльность (долл. США) | Год |
|---|---|---|---|
| 1 | «Инопланетянин» | 435 млн. | 1982 |
| 2 | «Парк юрского периода» | 357 млн. | 1993 |
| 3 | «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» | 317 млн. | 2008 |
| 4 | «Челюсти» | 260 млн. | 1975 |
| 5 | «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» | 242 млн. | 1981 |
| 6 | «Война миров» | 234 млн. | 2005 |
| 7 | «Капитан Крюк» | 230 млн. | 1991 |
| 8 | «Парк Юрского периода 2: Затерянный мир» | 229 млн. | 1997 |
| 9 | «Спасти рядового Райана» | 216 млн. | 1998 |
| 10 | «Индиана Джонс и последний крестовый поход» | 197 млн. | 1989 |
Телевизионные
(длительность, включая рекламу)
- «Night Gallery» (1969, 1971)
- пилотный выпуск, фрагмент «Eyes» (показ начался 8 ноября 1969; 30 минут)
- 4-й эпизод фрагмент A «Make Me Laugh» (вышел в эфир 6 января 1971; 30 минут)
- «Marcus Welby, M.D.» (1970) эпизод 1-27 «The Daredevil Gesture» (60 минут, вышел в эфир 17 марта 1970)
- «The Name of the Game» (1971) эпизод 3-16 «L.A. 2017» (90 минут, показ начался 15 января 1971)
- «Психиатр» (1971)
- эпизод 1-2 «The Private World of Martin Dalton» (60 минут, вышел в эфир 10 февраля 1971)
- эпизод 1-6 «Par for the Course» (60 минут, вышел в эфир 10 марта 10 1971)
-
- (это было выпущено на VHS под названием «The Visionary» после другого включённого туда эпизода)
- «Коломбо» (1971) эпизод 1-1 «Убийство по книге» (90 минут, вышло в эфир 15 сентября 1971)
- «Owen Marshall: Counselor At Law» (1971) эпизод 1-3 «Eulogy for a Wide Receiver» (60 минут, вышло в эфир 30 сентября 1971)
- «Дуэль» (1971) телекартина (90 минут) (вышло в эфир 13 ноября 1971)
- «Something Evil» (1972) телекартина (90 минут, вышла в эфир 21 января 1972)
- «Savage» (1973) телекартина (90 минут, вышла в эфир 31 марта 1973)
- «Strokes of Genius» (1984) телесериал (вступительные эпизоды вёл Дастин Хоффман) (вышло в эфир в мае 1984)
- «Amazing Stories» (1985)
- эпизод 1-1 «Ghost Train» (30 минут, вышел в эфир 6 октября 1985)
- эпизод 1-5 «The Mission» (60 минут, вышел в эфир 3 ноября 1985) (часть «Amazing Stories: Book One»)

